RELACIÓ DE LLIBRES I LLICÈNCIES DIGITALS PER AL CURS 2023-2024
Processing...
EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE | ||||||
Educació Infantil i3 | ||||||
978.84.489.3882.6 | BARCANOVA | Axioma Llengua | ||||
978.84.489.4868.9 | BARCANOVA | Axiona Matemàtiques. | ||||
Educació Infantil i4 | ||||||
978.84.489.3885.7 | BARCANOVA | Axiona Llengua | ||||
978.84.489.4872.6 | BARCANOVA | Axiona Matemàtiques. | ||||
978.13.800.2612.5 | MACMILLAN | Big Whell 1 Pb Pk Standard | ||||
Educació Infantil i5 | ||||||
978.84.489.3888.8 | BARCANOVA | Axioma Llengua | ||||
978.84.489.4876.4 | BARCANOVA | Axiona Matemàtiques. ISBN únic | ||||
978.13.800.2646.0 | MACMILLAN | Big Whell 2 Pb Pk Standard | ||||
EDUCACIÓ PRIMÀRIA | ||||||
L’estoig de matemàtiques es compra un sol cop i serveix per a tota la primària. Cal conservar-lo, doncs. | ||||||
Llegir bé les informacions de final de curs dels tutors. Hi ha aclariments dels llibres per alguns alumnes | ||||||
1r Primària | ||||||
978.84.412.2133.8 | LLENGUA CATALANA | TEXT | Quadern Eficacia lectora. Taronja | |||
978.84.412.2242.7 | LLENGUA CATALANA | TEXT | Quadern Ortografia. Taronja | |||
978.84.489.4821.4 | LLENGUA CATALANA | BARCANOVA | Expressió escrita 2 | |||
978.84.489.4657.9 | LLENGUA CATALANA | BARCANOVA | Llengua catalana 2 | |||
978.84.412.3490.1 | LLENGUA CASTELLANA | TEXT | Itineraris Castellà 1 | |||
978.84.183.5733.6 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat llibre | |||
218.40.101.0014.8 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat estoig | |||
978.13.800.7284.9 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 1 Ab | |||
978.13.800.5166.0 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 1 Pb | |||
978.84.682.5515.6 | RELIGIÓ | VICENS VIVES | Lanikai 1 | |||
2n Primària | ||||||
978.84.682.6244.4 | LLENGUA CATALANA | VICENS VIVES | Quadern lectures competencials 2 | |||
978.84.412.2243.4 | LLENGUA CATALANA | TEXT | Quadern Ortografia. Blau | |||
978.84.980.4952.7 | LLENGUA CATALANA | CASTELLNOU | Prova competències bàsiques 2 | |||
978.84.412.3491.8 | LLENGUA CASTELLANA | TEXT | Itineraris Castellà 2 | |||
978.84.183.5736.7 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat llibre | |||
978.13.800.7285.6 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 2 Ab. | |||
978.13.800.5179.0 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 2 Pb. | |||
978.84.682.5684.9 | RELIGIÓ | VICENS VIVES | Lanikai 2 | |||
3r Primària | ||||||
978.84.682.6318.2 | LLENGUA CATALANA | VICENS VIVES | lectures competencials 3 | |||
978.84.412.3492.5 | LLENGUA CASTELLANA | TEXT | Itineraris Castellà 3 | |||
978.84.183.5739.8 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat llibre | |||
978.84.412.3504.5 | CONEIX. DEL MEDI | TEXT | Itineraris medi natural i social | |||
978.13.800.5287.2 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 3 Ab. | |||
978.13.800.7286.3 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 3 Pb. | |||
978.84.682.2291.2 | RELIGIÓ | VICENS VIVES | Lanikai 3 | |||
4t Primària | ||||||
978.84.682.6668.8 | LLENGUA CATALANA | VICENS VIVES | Quadern lectures competencials 4 | |||
978.84.412.3493.2 | LLENGUA CASTELLANA | TEXT | Itineraris Castellà 4 | |||
978.84.183.5742.8 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat llibre | |||
978.84.412.3505.2 | CONEIX. DEL MEDI | TEXT | Itineraris medi natural i social | |||
978.13.800.5314.5 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 4 Ab. | |||
978.13.800.7287.0 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 4 Pb. | |||
978.84.682.2292.9 | RELIGIÓ | VICENS VIVES | Lanikai 4 | |||
5è Primària | ||||||
978.84.412.3494.9 | LLENGUA CASTELLANA | TEXT | Itineraris Castellà 5 | |||
978.84.183.5745.9 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat llibre | |||
978.84.412.3506.9 | CONEIX. DEL MEDI | TEXT | Itineraris medi natural i social | |||
978.13.800.5341.1 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 5 Ab. | |||
978.13.800.7288.7 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 5 Pb. | |||
978.84.904.9273.4 | FRANCÈS | SANTILLANA | Defis 1. Livre | |||
978.84.904.9274.1 | FRANCÈS | SANTILLANA | Defis 1. Cahier | |||
978.84.682.2294.3 | RELIGIÓ | VICENS VIVES | Lanikai 5. | |||
LLENGUA | DICTAPP | Llicència digital | ||||
6è Primària | ||||||
978.84.412.3495.6 | LLENGUA CASTELLANA | TEXT | Itineraris Castellà 6 | |||
978.84.183.5748.0 | MATEMÀTIQUES | TEKMAN | Emat llibre | |||
978.84.412.3507.6 | CONEIX. DEL MEDI | TEXT | Itineraris medi natural i social | |||
978.13.800.5369.5 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 6 Ab. | |||
978.13.800.7289.4 | ANGLÈS | MACMILLAN | Kids can! 6 Pb. | |||
978.84.904.9276.5 | FRANCÈS | SANTILLANA | Defis 2. Livre | |||
978.84.904.9275.8 | FRANCÈS | SANTILLANA | Defis 2. Cahier | |||
978.84.682.2296.7 | RELIGIÓ | VICENS VIVES | Lanikai 6 | |||
LLENGUA | DICTAPP | Llicència digital | ||||
ESO | ||||||
El llibre de 1r tecnologia s’utilitza també a 2n ESO | ||||||
Els llibres de 2n eso de francès s’utilitza també a 3r ESO | ||||||
1r ESO | ||||||
978.84.218.7406.6 | LLENGUA CATALANA | CASALS | Llengua catalana 1 | |||
978.84.680.4933.5 | LLENGUA CASTELLANA | SANTILLANA | Lengua castellana 1 | |||
978.84.122.1333.1 | MATEMÀTIQUES | MATH BITS 1r | Llicència digital | |||
978.84.122.1348.5 | CIÈNCIES NATURALS | SCIENCE BITS | Llicència digital | |||
CIÈNCIES NATURALS | SCIENCE BITS | dossier | ||||
978.84.682.8405.7 | CIÈNCIES SOCIALS | VICENS VIVES | Geografia i història 1 | |||
978.01.941.6680.5 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 1. Sb | |||
978.01.941.6687.4 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 1. Wb | |||
978.84.904.9651.0 | FRANCÈS | SANTILLANA | Tope Là! Tout en un. Livre + cahier | |||
978.84.661.5220.4 | RELIGIÓ | CRUILLA | Religió 1 Edèn | |||
978.84.218.7825.5 | TECNOLOGIA | CASALS | Tecnologia i digitalització | |||
2n ESO | ||||||
978.84.218.7407.3 | LLENGUA CATALANA | CASALS | Llengua catalana 2 | |||
978.84.144.0745.5 | LLENGUA CASTELLANA | SANTILLANA | Lengua castellana 2 | |||
978.84.122.1320.1 | MATEMÀTIQUES | MATH BITS 2N | Llicència digital | |||
978.84.122.1331.7 | CIÈNCIES NATURALS | SCIENCE BITS | Llicència digital | |||
CIÈNCIES NATURALS | SCIENCE BITS | Dossier | ||||
978.84.682.9391.2 | CIÈNCIES SOCIALS | VICENS VIVES | Geografía i història 2 | |||
978.84.904.9189.8 | FRANCÈS | SANTILLANA | Genération Lyceé A1/A2 Livre | |||
978.84.904.9188.1 | FRANCÈS | SANTILLANA | Genération Lyceé A1/A2 Cahier | |||
978.01.941.6682.9 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 2. Sb. | |||
978.01.941.6690.4 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 2. Ab. | |||
978.84.661.5552.6 | RELIGIÓ | CRUILLA | Religió 2 Edèn | |||
3r ESO | ||||||
978.84.218.7408.0 | LLENGUA CATALANA | CASALS | Llengua catalana i literatura 3 | |||
978.84.680.4950.2 | LLENGUA CASTELLANA | SANTILLANA | Lengua castellana y literatura 3 | |||
978.84.486.2965.6 | MATEMÀTIQUES | MC GRAW HILL | Matemàtiques 3 | |||
978.84.122.1334.8 | BIOLOGIA I GEOLOGIA | SCIENCE BITS | Llicència digital | |||
978.84.122.1335.5 | FÍSICA I QUÍMICA | SCIENCE BITS | Llicència digital | |||
DOSSIER BIOLOGIA/GEOLOGIA/FÍSICA/QUÍMICA | SCIENCE BITS | Dossier | ||||
978.84.682.8584.9 | CIÈNCIES SOCIALS | VICENS VIVES | Geografia i història 3 | |||
978.01.941.6684.3 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 3. Sb | |||
978.01.941.6693.5 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 3. Ab. | |||
978.84.661.5221.1 | RELIGIÓ | CRUILLA | Religió 3 Edèn | |||
978.84.218.7828.6 | TECNOLOGIA | CASALS | Tecnologia i digitalització II | |||
4t ESO | ||||||
978.84.218.7409.7 | LLENGUA CATALANA | CASALS | Llengua catalana i literatura 4 | |||
978.84.680.4999.1 | LLENGUA CASTELLANA | SANTILLANA | Lengua castellana y literatura 4 | |||
978.84.486.3753.8 | MATEMÀTIQUES | MC GRAW HILL | Matemàtiques 4 | |||
978.84.682.9508.4 | CIÈNCIES SOCIALS | VICENS VIVES | Geografia i història 4 | |||
978.01.941.6686.7 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 4. Sb | |||
978.01.941.6696.6 | ANGLÈS | OXFORD | Dynamic 4. Ab | |||
978.84.791.8326.4 | RELIGIÓ | SANTILLANA | Religió 4 | |||
Optatives | ||||||
978.84.218.7592.6 | TECNOLOGIA | CASALS | Tecnologia 4 | |||
978.84.122.1336.2 | BIOLOGIA I GEOLOGIA | SCIENCE BITS | Llicència digital | |||
978.84.122.1337.9 | FÍSICA I QUÍMICA | SCIENCE BITS | Llicència digital | |||
DOSSIER FÍSICA I QUÍMICA | SCIENCE BITS | Dossier | ||||
DOSSIER BIOLOGIA I GEOLOGIA | SCIENCE BITS | Dossier | ||||
978.84.913.0287.2 | EMPRENEDORIA | SANTILLANA | Empreneduria. Sèrie Emprén | |||
978.84.904.7042.8 | ECONOMIA | SANTILLANA | Economia. Sèrie Analitza | |||
978.84.904.9190.4 | FRANCÈS | SANTILLANA | Generatión Lyceé B1 . Livre | |||
BATXILLERAT | ||||||
1r CURS BATXILLERAT Comuns | ||||||
978.84.489.5762.9 | LLENGUA CATALANA | BARCANOVA | Ll.Catalana | |||
978.84.489.5780.3 | LLENGUA CASTELLANA | BARCANOVA | L.Castellana | |||
978.99.256.0867.6 | ANGLÈS | BURLINGTON | Student’s book | |||
978.99.256.0868.3 | ANGLÈS | BURLINGTON | Workbook | |||
1r Batxillerat Tecnologia (matemàtiques, dibuix tècnic, física o economia, tecnologia o química) | ||||||
978.84.486.3137.6 | FÍSICA | MCGRAWHILL | Física | |||
978.84.486.3135.2 | MATEMÀTIQUES | MCGRAWHILL | Matemàtiques | |||
978.84.486.3184.0 | TECNOLOGIA | MCGRAWHILL | Tecnologia i enginyeria | |||
978.84.486.2746.1 | ECONOMIA | MCGRAWHILL | Economia | |||
1r Batxillerat cièntífic (matemàtiques, biologia o ciències ambientals, física i química) | ||||||
978.84.486.3137.6 | FÍSICA | MCGRAWHILL | Física | |||
978.84.486.3135.2 | MATEMÀTIQUES | MCGRAWHILL | Matemàtiques | |||
978.84.131.5827.3 | BIOLOGIA | SANTILLANA | Biologia | |||
978.84.193.2411.5 | GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS | DIDACTA + | ||||
1r social (matemàt. Aplic., biologia o periodisme, història món, economia o lit. universal) | ||||||
978.84.486.3136.9 | MATEMÀTIQUES APLICADES | MCGRAWHILL | Matemàtiques CCSS | |||
978.84.131.5827.3 | BIOLOGIA | SANTILLANA | Biologia | |||
978.84.486.2746.1 | ECONOMIA | MCGRAWHILL | Economia | |||
978.84.682.8587.0 | HISTÒRIA MON | VICENS VIVES | Història del món contemporani | |||
1r Batxillerat humanístic (llatí, periodisme, història món, literatura universal) | ||||||
978.84.489.5596.0 | LLATÍ | BARCANOVA | Llatí | |||
978.84.682.8587.0 | HISTÒRIA MON | VICENS VIVES | Història del món contemporani | |||
978.84.9047.226.2 | LITERATURA UNIVERSAL | SANTILLANA | ||||
Batxibac | ||||||
978.84.904.9825.5 | FRANCÈS | SANTILLANA | Édito B1. Livre | |||
978.84.904.9826.2 | FRANCÈS | SANTILLANA | Édito B1. Cahier | |||
2n CURS BATXILLERAT Comuns | ||||||
978.84.489.5761.2 | LLENGUA CATALANA | BARCANOVA | Llengua catalana 2 | |||
978.84.489.5781.0 | LLENGUA CASTELLANA | BARCANOVA | Lengua castellana y literatura 2 | |||
978.01.946.0522.9 | ANGLÈS | OXFORD | Reach Up 2. Sb | |||
978.01.940.7072.0 | ANGLÈS | OXFORD | Reach Up 2. Ab | |||
978.84.144.0837.7 | HISTÒRIA FILOSOFIA | SANTILLANA | Història de la Filosofia (castellà) | |||
2n Batxillerat Tecnologia (matemàtiques., dibuix tècnic, física o Func. empresa, tecnologia o química) | ||||||
978.84.486.3756.9 | FÍSICA | McGRAW HILL | Física 2 | |||
978.84.486.3762.0 | MATEMÀTIQUES | McGRAW HILL | Matemàtiques 2 | |||
978.84.486.3840.5 | TECNOLOGIA I ENGINYERIA | McGRAW HILL | Tecnologia i enginyeria 2 | |||
978.84.486.3759.0 | QUÍMICA 2 | McGRAW HILL | Química 2 | |||
2n Batxillerat Ciències (matemàtiques, química, biologia i física o ciències ambientals) | ||||||
978.84.486.3762.0 | MATEMÀTIQUES | McGRAW HILL | Matemàtiques 2 | |||
978.84.112.9509.3 | BIOLOGIA | SANTILLANA | Biologia 2 | |||
978.84.486.3759.0 | QUÍMICA | McGRAW HILL | Química 2 | |||
978.84.174.0619.6 | CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT (optativa) | CASTELLNOU | Ciències de la terra i medi ambient 1 | |||
978.84.486.3756.9 | FÍSICA | McGRAW HILL | Física 2 | |||
2n Batxillerat Socials (matemàtiques aplicades, periodisme o biologia o història de l’art | ||||||
funcionament empresa o lit. Catalana, geografia o lit. Espanyola) | ||||||
978.84.486.3767.5 | MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | McGRAW HILL | Matemàtiques aplicades c. socials 2 | |||
978.84.486.3775.0 | FUNCIONAMENT EMPRESA | McGRAW HILL | Disseny models de negoci | |||
978.84.489.6174.9 | GEOGRAFIA | BARCANOVA | Geografia | |||
978.84.682.9575.6 | HISTÒRIA DE L’ART | VICENS VIVES | Historia de l’art. | |||
2n Curs Batxillerat Humanitats | ||||||
978.84.489.6168.8 | LLATÍ | BARCANOVA | Llatí 2 | |||
978.84.682.9575.6 | HISTÒRIA DE L’ART | VICENS VIVES | Historia de l’art. | |||
2n Curs Batxillerat d’Arts | ||||||
978.84.682.5187.5 | HISTÒRIA I FONAMENT DE LES ARTS 2 | VICENS VIVES | Història i fonament de les arts 2 | |||
2n Curs Batxibac | ||||||
978.84.904.9815.6 | FRANCÈS | SANTILLANA | Édito B1. Livre | |||
978.84.904.9814.9 | FRANCÈS | SANTILLANA | Édito B2. Cahier |
Processing...
CFGM Atenció a persones en situació de dependència. 1r curs | |||||
978.84.171.4457.9 | ORG, ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS | ALTAMAR | |||
978.84.171.4453.1 | ATENCIÓ SANITÀRIA | ALTAMAR | |||
978.84.171.4451.7 | ATENCIÓ HIGIÈNICA | ALTAMAR | |||
978.84.178.7244.1 | ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL | ALTAMAR | |||
978.84.171.4455.5 | CARACTERÍSTIQUES PERSONES DEPEND. | ALTAMAR | |||
978.84.171.4498.2 | DESTRESES SOCIALS | ALTAMAR | |||
CFGM Atenció a persones en situació de dependència. 2n curs | |||||
978.84.178.7283.0 | TELEASSISTÈNCIA | ALTAMAR | |||
978.84.178.7205.2 | SUPORT DOMICILIARI | ALTAMAR | |||
978.84.178.7281.6 | SUPORT EN LA COMUNICACIÓ | ALTAMAR | |||
978.84.171.4496.8 | PRIMERS AUXILIS | ALTAMAR | |||
978.84.178.7231.1 | ENGLISH FOR SOCIAL AND HEALTH CARERS | ALTAMAR | |||
CFGS Administració i finances. 1r curs | |||||
978.84.132.1569.3 | RECURSOS HUMANOS Y RESP. SOCIAL | EDITEX | |||
978.84.900.3789.8 | GESTION LOGÍSTICA Y COMERCIAL | EDITEX | |||
978.84.486.2404.0, | COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT | MC GRAW HILL | |||
CFGS Administració i finances. 2n curs | |||||
978.84.190.6210.9 | GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS | MACMILLAN | |||
CFGS Educació infantil. 1r curs | |||||
978.84.188.4321.1 | INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES | ALTAMAR | |||
978.84.188.4391.4 | AUTONOMIA PERSONAL | ALTAMAR | |||
978.84.164.1515.1 | EL JOC INFANTIL | ALTAMAR | |||
978.84.164.1568.7 | EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ | ALTAMAR | |||
978.84.188.4317.4 | DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU | ALTAMAR | |||
978.84.164.1513.7 | HABILITATS SOCIALS | ALTAMAR | |||
CFGS Educació infantil. 2n curs | |||||
978.84.179.9744.1 | ENGLISH FOR EARLY YEARS EDUCATION | EDUCALIA | |||
978.84.171.4496.8 | PRIMERS AUXILIS | ALTAMAR | |||
CFGS Integració social. 1r curs | |||||
978.84.164.1528.1 | CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL | ALTAMAR | |||
978.84.178.7242.7 | METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ | ALTAMAR | |||
978.84.188.4327.3 | PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSONAL | ALTAMAR | |||
978.84.188.4395.2 | INSERCIÓ SOCIOLABORAL | ALTAMAR | |||
978.84.164.1513.7 | HABILITATS SOCIALS | ALTAMAR | |||
978.84.188.4325.9 | ATENCIÓ UNITATS CONVIVÈNCIA | ALTAMAR | |||
978.84.171.4496.8 | PRIMERS AUXILIS | ALTAMAR | |||
978.84.188.4323.5 | SUPORT INTERVENCIÓ EDUCATIVA | ALTAMAR | |||
CFGS Integració social. 2n curs | |||||
978.84.164.1507.6 | MEDIACIÓ COMUNITÀRIA | ALTAMAR |