SESSIONS DE BANY LLIURE
ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER AL PÚBLIC
3r TRIMESTRE DEL CURS 2022-2023
HORARI | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE |
07.15-08.00 | 2c/pp | 2c/pp | ||||
08.00-08.45 | 2c | 3c | 2c | 3c | 10.15-11.00 | |
10.00-11.00 | 10.45-11.30 | 2c | 2c | 3c | 2c | |
11.00-11.45 | 6c | 4c | 3c | 4c | 2c | |
12.00-13.00 | 2c | |||||
13.00-14.00 | 6c | 6c/pp | ||||
14.00-14.45 | 2c | 2c | 6c | 3c/pp | ||
16.15-17.00 | 2c | 2c | ||||
17.30-18.30 | 2c | 2c | 3c | 3c | ||
18.30-19.30 | 3c | |||||
19.30-20.30 | 3c | 3c | 3c | 1c | 3c | |
20.30-21.30 | 3c/pp | 3c/pp | 3c/pp | |||
pp piscina petita |
Piscina i Activitats de Sala. Horaris i tarifes
1. Nadons
Activitat amb l’objectiu de fer una adaptació al medi aquàtic a través del joc, que permet desenvolupar l’aspecte motriu i afectiu de l’infant, afavorint la relació i comunicació entre pares-mares i infants, doncs són els adults qui els acompanyen en el seu procés d’aprenentatge.
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dimarts | 17.15 a 18.05 | |
2 | Dimecres | 17.15 a 18.05 | |
3 | Dissabte | 10.00 a 10.50 | de 2 a 3 anys |
4 | Dissabte | 11.00 a 11-50 | de 3 a 11 mesos |
5 | Dissabte | 12.00 a 12.50 | de 2 a 3 anys |
2. Natació infantil
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dilluns i dimecres | 17.30 a 18.20 | De 3 a 16 anys |
2 | DIvendres | 17.30 a 18.20 | De 3 a 16 anys |
3 | Divendres | 18.30 a 19.20 | De 3 a 16 anys |
4 | Dissabte | 11.00 a 11.50 | De 3 a 16 anys |
5 | Dissabte | 12.00 a 12.50 | De 3 a 16 anys |
3. Natació esportiva
Activitat orientada millorar el domini dels 4 estils de natació i de les seves habilitats específiques. Adreçat a infants i joves que volen iniciar-se en el món de la competició fent aquest entrenament específic.
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dimarts i dijous | 18.30 a 19.20 | De 7 a 16 anys |
2 | Divendres | 19.30 a 20.20 | De 7 a 16 anys |
4. Natació d’adults
Programa d’activitat aquàtica general, en el qual el principal objectiu és el benestar físic i la condició física mitjançant els diferents estils de natació.
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dilluns i dimecres | 10.00 a 10.50 | Des de 16 anys |
2 | Dilluns i dimecres | 19.30 a 20.20 | Des de 16 anys |
3 | Dimarts i dijous | 10.00 a 10.50 | Des de 16 anys |
4 | Dimarts i dijous | 19.30 a 20.20 | Des de 16 anys |
5 | Dimecres i divendres | 16.15 a 17.05 | Des de 16 anys |
5. Aquagym
Aquagym: Programa de fitness aquàtic i tonificació muscular amb suport musical.
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dilluns i dimecres | 19.30 a 20.20 | A partir de 16 anys |
2 | Dimarts i dijous | 19.30 a 20.20 | A partir de 16 anys |
3 | Dimecres i divendres | 16.15 a 17.00 | A partir de 16 anys |
4 | Divendres | 11.00 a 11.50 | A partir de 16 anys |
5 | Dimarts i dijous | 11.00 a 11.50 | A partir de 16 anys |
6. Aquatló
Activitat esportiva que reuneix tres disciplines: La natació, el ciclisme i la carrera.
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dilluns i dimecres | 07.15 a 08.05 | Des de l’ESO |
7. Aquasalut
Activitat dirigida a persones amb alguna patologia que requereixi la realització d’exercicis més específics i controlats.
Curs | Dia | Horari | |
1 | Dilluns | 10.00 a 10.50 |
ACTIVITATS DE SALA
1. Pilates i esquena sana
Curs | Dia | Horari | Edat |
1 | Dimarts | 16.00 a 16.50 | |
2 | Divendres | 09.00 a 09.50 |
2. GAC / Zumba
S | Dia | Horari | Activitat |
1 | Dimarts | 09.00 a 09.50 | GAC |
2 | Dimecres | 16.00 a 16.50 | ZUMBA |
INSCRIPCIONS
1T | 2T | 3T | |
Usuaris/àris inscrits/inscrites | del 3 d’octubre al 21 de desembre de 2022 | INSCRITS del 12 al 16 de desembre de 2022 | INSCRITS del 13 al 17 de març de 2023 |
Usuaris/àries nous/noves | del 3 d’octubre al 21 de desembre de 2022 | NO INSCRITS del 19 al 21 de desembre de 2022 | NO INSCRITS del 20 al 24 de març de 2023 |
Lloc | Administració del Col·legi | Administració del Col·legi | Administració del Col·legi |
Horari | 09.00-13.00 h i 16.00-18.00 h. | 09.00-13.00 h i 16.00-18.00 h. | 09.00-13.00 h i 16.00-18.00 h. |
Documentació | DNI i fotografia carnet -i carnet d’usuari/ària, si en teniu-. | DNI i fotografia carnet -i carnet d’usuari/ària, si en teniu-. | DNI i fotografia carnet -i carnet d’usuari/ària, si en teniu-. |
Telèfons | 973 26 31 00 | 873 499 955 |
CALENDARI
